国产大片免费观看电视剧家庭_欧美日韩国产成人高清视频_三年大片观看免费大全国产电影_国产免费观看高清电视剧成功大片下载_国产剧在线观看免费全集电视剧_亚洲va欧美va国产综合_国产乱人伦App精品久久_国产无遮挡裸露视频免费_国产mv免费观看电视剧在线观看_麻花星空无限MV国产电视剧

首頁 水泵選型 公司實力 選型熱線:15348312290
您的位置: 首頁 產(chǎn)品中心 化工泵

AZ型化工用耐腐蝕紙漿漿料泵

AZ型化工用耐腐蝕紙漿漿料泵

流量:6.3-1000m3/h

揚程:20-52m

效率:5%-79%

軸功率:1.3-191kw

價格:0.49-8.25萬

AZ型漿料泵是一種新型、耐腐蝕、臥式、節(jié)能紙漿、漿料泵,經(jīng)實際使用,具有高效、無或少泄漏、抗堵塞性好、運行平穩(wěn)、可靠性高、結(jié)構(gòu)緊湊等特點。
獲取報價 銷售熱線:15348312290
產(chǎn)品概述

? ? ? ?AZ型漿料泵是一種新型、耐腐蝕、節(jié)能紙漿、漿料泵,經(jīng)實際使用,具有高效、無或少泄漏、抗堵塞性好、運行平穩(wěn)、可靠性高、結(jié)構(gòu)緊湊等特點,紙漿漿料化工泵廠家中聯(lián)泵業(yè)在產(chǎn)品設計中,執(zhí)行AP610(第十版)-VDMA24297(重型)標準和DN24256、|S02858、GB5662-85標準,是TWZ和ZBJ等漿料泵的更新產(chǎn)品。

AZ型漿料泵

? ? ? ?AZ型耐腐蝕漿料泵適合輸送低溫或高溫、中性或有腐蝕性、淸潔或含有固體顆料、有毒及易燃易爆的介質(zhì)。主要用于化工、石油化工、煉鋼廠發(fā)電廠、造紙、紙漿及醫(yī)藥、食品、制糖等行業(yè)。

產(chǎn)品參數(shù)

AZ型化工用耐腐蝕紙漿漿料泵型號意義

AZ型化工用耐腐蝕紙漿漿料泵型號意義

?

AZ型化工用耐腐蝕紙漿漿料泵結(jié)構(gòu)圖及型譜圖

AZ型化工用耐腐蝕紙漿漿料泵結(jié)構(gòu)圖

↑AZ型化工用漿料泵結(jié)構(gòu)圖↑

AZ型化工用耐腐蝕紙漿漿料泵型譜圖

↑AZ型化工用漿料泵型譜圖↑

?

應用領域:

  該泵主打耐腐蝕、抗堵塞、可輸送纖維 / 顆粒漿料,適配高溫 / 低溫、腐蝕性、含固、粘稠介質(zhì),核心應用領域如下:

  造紙紙漿行業(yè):核心應用場景,輸送紙漿、白水、綠液、白液、濃黑液、漂白液、石灰乳、脫墨漿料等,適配制漿、堿回收、造紙工段。

  化工及石化行業(yè):輸送酸堿料漿、鹽類溶液、染料、各類腐蝕性漿料,用于制酸、化肥、合成纖維、塑料、石油化工生產(chǎn)輸送。

  冶金、鋼鐵行業(yè):輸送冶金電解液、礦漿、電鍍酸洗廢液、電泳漆漿液、鋅 / 鈷 / 釩礦漿等腐蝕性固液介質(zhì)。

  輕工食品行業(yè):制糖、采鹽領域輸送糖液、鹵水、鹽泥;醫(yī)藥、食品行業(yè)輸送粘稠物料、發(fā)酵漿料等。

  能源環(huán)保領域:發(fā)電廠水煤漿輸送;市政及工業(yè)污水、污泥、排污處理,環(huán)保固液漿料輸送。

  其他工業(yè)場景:工業(yè)給排水、電石渣、尾礦漿等含固腐蝕性介質(zhì)輸送。

AZ型化工用耐腐蝕紙漿漿料泵安裝和操作說明

? ? ? ?一、安裝

? ? ? ?1.安裝使用前,請仔細閱讀《安裝使用、維護手冊》

? ? ? ?2.管道重量必須另外支撐,泵不得承受管道的重量和其它扭力

? ? ? ?3.46#潤滑油量應近控制在油窗兩油位線之間。每運行1500小時,需要更換潤滑油。

? ? ? ?4.對于新安裝的實行改革路和儲罐應沖洗干浄,防止有固體物質(zhì)進入機械密封影響密封效果和壽命。

? ? ? ?二、起動與停車

? ? ? ?1.起動前準備

? ? ? ?a.用手撥動機風葉,葉輪應無卡磨現(xiàn)象、轉(zhuǎn)動靈活;

? ? ? ?b.打開進口閥門,關閉出口閥門,并排除泵內(nèi)空氣,使其充滿液體;

? ? ? ?c.用手盤動泵以使?jié)櫥哼M入機械密封面;

? ? ? ?d.點動電機,確定轉(zhuǎn)向是否正確。

? ? ? ?2.起動與運行

? ? ? ?a.全開進口閥門,關閉出口管路閥門

? ? ? ?b.接通電源,當泵達到正常轉(zhuǎn)速后,再逐漸打開吐出管路上的閥門,并調(diào)節(jié)到所需工況;

? ? ? ?c.注意觀察儀表讀數(shù),檢查軸封泄漏情況,正常時機械密封泄漏<3滴/分,檢查電機軸承處溫升≤70°C,如發(fā)生異常的情況,應立即停車檢查其原因

? ? ? ?3.停車

? ? ? ?a.逐漸關閉吐出管路上的閥門,切斷電源;

? ? ? ?b.關閉進口閥門;

? ? ? ?c.如環(huán)境溫度低于0°C,應將泵內(nèi)液體放盡,以免凍裂水泵;

? ? ? ?d.如長期停用,應將泵拆卸清洗,包裝保管。

? ? ? ?三、泵的維護與保養(yǎng)

? ? ? ?1.運行中的維護和保養(yǎng)

? ? ? ?a.進水管路必須高度密封,不能漏水,漏氣;

? ? ? ?b.禁止泵在汽蝕狀態(tài)下長期運行;

? ? ? ?c.禁止泵在大流量工況運行時,電機超電流長期運行;

? ? ? ?d.定時檢查泵運行中的電機電流值,盡量使泵在設計工況范圍內(nèi)運行;

? ? ? ?e.泵在運行中應有專人看管以免發(fā)生意外

? ? ? ?f.泵每運行500小時應對軸承進行加油;

? ? ? ?g.泵進行長期運行后,同于機械磨損,使機組噪聲及振動增大時,應停車檢査,必要時可更換易損件及軸承,機組大修期一般為一年;

? ? ? ?h.機組在運行岀現(xiàn)故障時,可按后表提供的方法排除,若不能排除時,切不要隨意拆卸杋組,請及時與我公司維修部門或特約維修點聯(lián)系。

? ? ? ?2.機械密封維護與保養(yǎng)

? ? ? ?a.機械密封潤滑應清潔無固體顆粒。

? ? ? ?b.嚴禁機械密封在干磨磨情況下工作。

? ? ? ?c.起動前應盤動泵(電機)幾圈,以免突然起動造成密封環(huán)斷裂損壞。

?

? ? ? ? ?參數(shù)表:

型號 葉輪型式 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/ min 泵額定轉(zhuǎn)速 n=1450r/ min
流量 揚程 電機功率KW 流量 揚程 電機功率? KW
比重 比重 比重1.84 比重 比重 比重1.84
1 1.35 1 1.35
AZ40-25-125 ? 6.3 20 1.5 22 3 ? ? ? ? ?
A40-25-160 ? 6.3 32 22 3 4 ? ? ? ? ?
AZ40-25-200 ? 6.3 50 4 5.5 7.5 ? ? ? ? ?
AZ40-25-250 ? 6.3 80 11 15 18.5 ? ? ? ? ?
AZ50-32-125 ? 7.5 23 22 3 4 3.75 5.75 0.5 0.55 0.55
AZ50-32-125 ? 12.5 20 22 3 4 6.3 5 0.5 0.55 0.55
AZ50-32-125 ? 15 18 22 3 4 7.5 4.5 0.5 0.55 0.55
AZ50-32-125A A 6.8 18.8 15 22 3 3.4 4.7 0.55 0.5 0.5
AZ50-32-125A A 11.3 16.4 15 22 3 5.7 41 0.55 0.5 0.5
AZ50-32-125A A 13.6 14.7 15 22 3 6.8 3.7 0.55 0.5 0.5
AZ50-32-160 ? 7.5 34.5 3 4 5.5 3.75 8.6 0.55 0.75 11
AZ50-32-160 ? 12.5 32 3 4 5.5 6.3 8 0.55 0.75 11
AZ50-32-160 ? 15 30 3 4 5.5 7.5 7.5 0.55 0.75 11
AZ50-32-160A A 6.8 28.5 3 4 5.5 3.4 7.1 0.5 0.55 0.75
AZ50-32-160A A 11.3 26.4 3 4 5.5 5.7 6.6 0.5 0.55 0.75
AZ50-32-160A A 13.6 24.8 3 4 5.5 6.8 6.2 0.5 0.55 0.75
AZ50-32-160B B 6.3 24 22 3 4 3.15 6 0.55 0.55 0.55
AZ50-32-160B B 10.5 22 22 3 4 5.25 5.5 0.55 0.55 0.55
AZ50-32-160B B 12.6 21 22 3 4 6.3 5 0.55 0.55 0.55
AZ50-32-200 ? 7.5 51.8 5.5 7.5 11 3.75 12.9 1.1 1.1 1.5
AZ50-32-200 ? 12.5 50 5.5 7.5 11 6.3 12.5 1.1 1.1 1.5
AZ50-32-200 ? 15 48 5.5 7.5 11 7.5 12 1.1 1.1 1.5
AZ50-32-200A A 6.8 42.5 4 5.5 7.5 3.4 10.6 0.75 1.1 1.5
AZ50-32-200A A 11.3 41 4 5.5 7.5 5.7 10.3 0.75 1.1 1.5
AZ50-32-200A A 13.6 39.5 4 5.5 7.5 6.8 9.9 0.75 1.1 1.5
AZ50-32-200B B 6.3 37 4 5.5 7.5 3.15 9.5 0.55 0.75 1.1
AZ50-32-200B B 10.5 35.5 4 5.5 7.5 5.25 9 0.55 0.75 1.1
AZ50-32-200B B 12.6 34 4 5.5 7.5 6.3 8.5 0.55 0.75 1.1
AZ50-32-250 ? 7.5 82 11 15 18.5 3.75 20.5 2.2 2.2 3
AZ50-32-250 ? 12.5 80 11 15 18.5 6.3 20 2.2 2.2 3
AZ50-32-250 ? 15 78.5 11 15 18.5 7.5 19.6 2.2 2.2 3
AZ50-32-250A A 7 72 11 15 18.5 3.5 18 1.5 2.2 3
AZ50-32-250A A 11.7 70 11 15 18.5 5.9 17.5 1.5 2.2 3
AZ50-32-250A A 14 68.5 11 15 18.5 7 17 1.5 2.2 3
AZ50-32-250B B 6.6 63.5 7.5 11 15 3.3 15.9 1.5 2.2 2.2
AZ50-32-250B B l1 62 7.5 11 15 5.5 15.5 1.5 2.2 2.2
AZ50-32-250B B 13 61 7.5 11 15 6.5 15.2 1.5 2.2 2.2
AZ65-50-125 ? 15 21.3 3 4 5.5 7.5 5.4 0.55 0.55 0.75
AZ65-50-125 ? 25 20 3 4 5.5 12.5 5 0.55 0.55 0.75
AZ65-50-125 ? 30 18.6 3 4 5.5 15 4.5 0.55 0.55 0.75
AZ65-50-125A ? 13.6 17.6 2.2 3 4 6.8 4.4 0.55 0.55 0.55
AZ65-50-125A ? 22.7 16.5 2.2 3 4 11.3 4.1 0.55 0.55 0.55
AZ65-50-125A ? 27.3 15.4 2.2 3 4 13.6 3.8 0.55 0.55 0.55
AZ65-50-125B ? 12 14 1.5 2.2 3 6 3.5 0.55 0.55 0.55
AZ65-50-125B ? 20 13 1.5 2.2 3 10 3.2 0.55 0.55 0.55
AZ65-50-125B ? 24 12 1.5 2.2 3 12 3 0.55 0.55 0.55
AZ65-50-160 ? 15 34.2 5.5 7.5 11 7.5 8.55 0.75 11 15
AZ65-50-160 ? 25 32 5.5 7.5 11 12.5 8 0.75 11 15
AZ65-50-160 ? 30 30 5.5 7.5 11 15 7.5 0.75 11 15
AZ65-50-160A ? 13.6 28.4 4 5.5 7.5 6.8 7.1 0.55 0.75 11
AZ65-50-160A ? 22.7 26.5 4 5.5 7.5 11.3 6.6 0.55 0.75 11
AZ65-50-160A ? 27.3 24.8 4 5.5 7.5 13.6 6.2 0.55 0.75 11
AZ65-50-160B ? 12.6 24 3 4 5.5 6.3 6 0.55 0.5 11
AZ65-50-160B ? 21 22.5 3 4 5.5 10.5 5.6 0.55 0.5 11
AZ65-50-160B ? 25.2 21 3 4 5.5 12.6 5.2 0.55 0.5 11
AZ65-40-200 ? 15 15 11 11 15 7.5 13.3 1.5 2.2 2.2
AZ65-40-200 ? 25 25 11 11 15 12.5 12.5 1.5 2.2 2.2
AZ65-40-200 ? 30 30 11 11 15 15 11.9 1.5 2.2 2.2
AZ65-40-200A A 14 14 7.5 11 15 7 11.6 1.1 1.5 2.2
AZ65-40-200A A 23.4 23.4 7.5 11 15 11.7 11 1.1 1.5 2.2
AZ65-40-200A A 28 28 7.5 11 15 14 10.5 1.1 1.5 2.2
AZ65-40-200B B 12.6 12.6 5.5 7.5 11 6.3 9.5 0.75 1.1 1.5
AZ65-40-200B B 21 21 5.5 7.5 11 10.5 9 0.75 1.1 1.5
AZ65-40-200B B 25.2 25.2 5.5 7.5 11 12.6 8.5 0.75 1.1 1.5
AZ65-40-250 ? 15 15 15 22 30 7.5 20.3 2.2 3 4
AZ65-40-250 ? 25 25 15 22 30 12.5 20 2.2 3 4
AZ65-40-250 ? 30 30 15 22 30 15 19.6 2.2 3 4
AZ65-40-250A A 14 14 15 18.5 30 7 17.8 2.2 3 4
AZ65-40-250A A 23.4 23.4 15 18.5 30 11.7 17.5 2.2 3 4
AZ65-40-250A A 28 28 15 18.5 30 14 17.2 2.2 3 4
AZ65-40-250B B 13.2 13.2 11 15 22 6.6 15.7 1.5 2.2 3
AZ65-40-250B B 22 22 11 15 22 11 15.5 1.5 2.2 3
AZ65-40-250B B 26.4 26.4 11 15 22 13.2 14.5 1.5 2.2 3
AZ65-40-315 ? 15 126.8 30 37 55 7.5 32.4 5.5 5.5 7.5
AZ65-40-315 ? 25 125 30 37 55 12.5 33 5.5 5.5 7.5
AZ65-40-315 ? 30 124 30 37 55 30 31.7 5.5 5.5 7.5
AZ65-40-315A A 14 111.5 30 37 45 7 27.9 4 5.5 7.5
AZ65-40-315A A 23.4 109.5 30 37 45 11.7 27.4 4 5.5 7.5
AZ65-40-315A A 28 108.5 30 37 45 14 27.1 4 5.5 7.5
AZ65-40-315B B 13.2 98 22 30 37 6.6 24.5 3 4 5.5
AZ65-40-315B B 22 96.5 22 30 37 11 24.1 3 4 5.5
AZ65-40-315B B 26.4 95.9 22 30 37 13.2 24 3 4 5.5
AZ65-40-315C C 12.3 85.3 18.5 22 30 6.2 21.3 3 4 5.5
AZ65-40-315C C 20.5 84.1 18.5 22 30 10.3 21 3 4 5.5
AZ65-40-315C C 24.6 83 18.5 22 30 12.3 20.8 3 4 5.5
AZ80-65-125 ? 30 23.2 5.5 7.5 11 15 5.8 0.75 11 1.5
AZ80-65-125 ? 50 20 5.5 7.5 11 25 5 0.75 11 1.5
AZ80-65-125 ? 60 17.6 5.5 7.5 11 30 4.4 0.75 11 1.5
AZ80-65-125A A 27.2 19.1 4 5.5 7.5 13.6 4.8 0.5 0.75 11
AZ80-65-125A A 45.3 16.5 4 5.5 7.5 22.6 4.1 0.5 0.75 11
AZ80-65-125A A 54.4 14.5 4 5.5 7.5 272 3.6 0.5 0.75 11
AZ80-65-125B B 25 16.5 3 4 5.5 12.5 41 0.55 0.75 11
AZ80-65-125B B 5 14.5 3 4 5.5 21 3.6 0.55 0.75 11
AZ80-65-125B B 50 12.5 3 4 5.5 25 3.1 0.55 0.75 11
AZ80-65-160 ? 30 36 11 11 15 15 9 1.5 1.5 22
AZ80-65-160 ? 56 5 11 11 15 25 8 1.5 1.5 22
AZ80-65-160 ? 60 28.4 11 11 15 30 7.2 1.5 1.5 22
AZ80-65-160A A 27.2 29.5 7.5 11 15 13.6 74 11 1.5 22
AZ80-65-160A A 45.4 26.4 7.5 11 15 22.7 6.6 11 1.5 22
AZ80-65-160A A 54.4 23.4 7.5 11 15 272 5.9 11 1.5 22
AZ80-65-160B B 24.3 24 5.5 7.5 11 12.2 6 0.75 11 15
AZ80-65-160B B 40.5 21.5 5.5 7.5 11 20.3 5.4 0.75 11 15
AZ80-65-160B B 48.6 19 5.5 7.5 11 24.33 4.8 0.75 11 15
AZ80-50-200 ? 30 55.2 15 18.5 30 15 13.5 22 3 4
AZ80-50-200 ? 50 50 15 18.5 30 25 12.5 22 3 4
AZ80-50-200 ? 60 45.2 15 18.5 30 30 11.5 22 3 4
AZ80-50-200A A 27.2 45.4 11 15 18.5 13.6 11.1 15 22 3
AZ80-50-200A A 45.4 41 11 15 18.5 22.7 10.3 15 22 3
AZ80-50-200A A 54.4 37.2 11 15 18.5 272 9.5 15 22 3
AZ80-50-200B B 24.3 36 7.5 11 15 12.2 9 11 1.5 22
AZ80-50-200B B 40.5 32.5 7.5 11 15 20.3 8.1 11 1.5 22
AZ80-50-200B B 48.6 29 7.5 11 15 24.3 7.3 11 1.5 22
AZ80-50-250 ? 30 83.5 30 37 45 15 21 4 5.5 7.5
AZ80-50-250 ? 50 80 30 37 45 5 20 4 5.5 7.5
AZ80-50-250 ? 60 76 30 37 45 30 19 4 5.5 7.5
AZ80-50-250A A 28.14 73.6 22 30 37 14.07 18.4 3 4 5.5
AZ80-50-250A A 46.9 70.5 22 30 37 23.45 17.6 3 4 5.5
AZ80-50-250A A 56.28 67.4 22 30 37 28.14 16.9 3 4 5.5
AZ80-50-250B B 26.4 64.8 185 30 37 13.2 16.2 3 4 5.5
AZ80-50-250B B 44 62.2 185 30 37 22 15.6 3 4 5.5
AZ80-50-250B B 52.8 60 185 30 37 26.4 15 3 4 5.5
AZ80-50-315 ? 30 128 45 55 75 15 32.5 7.5 7.5 11
AZ80-50-315 ? 56 125 45 55 75 25 33 7.5 7.5 11
AZ80-50-315 ? 60 123 45 55 75 30 31.5 7.5 7.5 11
AZ80-50-315A A 28.14 112 37 55 75 14.07 28.5 5.5 7.5 11
AZ80-50-315A A 46.9 110 37 55 75 23.45 28 5.5 7.5 11
AZ80-50-315A A 56.28 108 37 55 75 28.14 27.5 5.5 7.5 11
AZ80-50-315B B 26.4 99 30 45 55 13.2 25 4 5.5 7.5
AZ80-50-315B B 44 97 30 45 55 22 24.5 4 5.5 7.5
AZ80-50-315B B 52.8 95 30 45 55 26.4 24 4 5.5 7.5
AZ80-50-315C C 23.4 79 22 30 45 11.7 20 3 4 5.5
AZ80-50-315C C 39 77 22 30 45 19.5 19.5 3 4 5.5
AZ80-50-315C C 46.8 75.5 22 30 45 23.4 19 3 4 5.5
AZ100-80-125 ? 60 24.7 11 15 18.5 30 6.18 1.5 22 3
AZ100-80-125 ? 100 20 11 15 18.5 50 5 1.5 22 3
AZ100-80-125 ? 120 16.1 11 15 18.5 60 4.03 1.5 22 3
AZ100-80-125A A 55.1 20.7 7.5 11 15 27.5 5.18 1.1 1.5 22
AZ100-80-125A A 91.8 16.8 7.5 11 15 45.9 4.2 1.1 1.5 22
AZ100-80-125A A 110.2 13.4 7.5 11 15 55 3.35 1.1 1.5 22
AZ100-80-160 ? 60 37 15 22 30 30 9.25 2.2 3 4
AZ100-80-160 ? 100 32 15 22 30 50 8 2.2 3 4
AZ100-80-160 ? 120 28 15 22 30 60 7 2.2 3 4
AZI100-80-160A A 54.6 30.6 15 18.5 22 27.3 7.65 1.5 22 3
AZI100-80-160A A 91 26.5 15 18.5 22 45.3 6.6 1.5 22 3
AZI100-80-160A A 109 23.2 15 18.5 22 54.5 5.8 1.5 22 3
AZ100-80-160B B 47 22.5 7.5 11 15 23.5 5.6 1.1 15 22
AZ100-80-160B B 78.5 19.5 7.5 11 15 37.3 4.3 1.1 15 22
AZ100-80-160B B 94 17 7.5 11 15 47 4.3 1.1 15 22
AZ100-65-200 ? 60 56 30 37 45 30 14 3 4 5.5
AZ100-65-200 ? 100 50 30 37 45 50 12.5 3 4 5.5
AZ100-65-200 ? 120 44 30 37 45 60 11 3 4 5.5
AZ100-65-200A ? 54.6 46.5 18.5 30 37 27.3 11.6 3 4 5.5
AZ100-65-200A ? 91 41.5 18.5 30 37 45.5 10.4 3 4 5.5
AZ100-65-200A ? 109 36.51 18.5 30 37 54.5 9.1 3 4 5.5
AZ100-65-200B ? 52 38 15 22 30 26 9.5 22 3 4
AZ100-65-200B ? 86.5 35 15 22 30 43.3 8.8 22 3 4
AZ100-65-200B ? 104 30 15 22 30 52 75 22 3 4
AZ100-65-250 ? 60 88 45 55 75 30 2 5.5 75 11
AZ100-65-250 ? 100 80 45 55 75 50 20 5.5 75 11
AZ100-65-250 ? 120 74 45 55 75 60 18.5 5.5 75 11
A100-65-250A A 56 77 37 45 75 28 19.2 5.5 7.5 11
A100-65-250A A 93.5 70 37 45 75 46.8 17.5 5.5 7.5 11
A100-65-250A A 112 64.5 37 45 75 56 16.1 5.5 7.5 11
A100-65-250B B 52.7 67.9 30 45 55 26.4 17 4 55 7.5
A100-65-250B B 87.8 61.7 30 45 55 43.9 15.4 4 55 7.5
A100-65-250B B 105.4 57 30 45 55 52.7 14.3 4 55 7.5
AZ100-65-315 ? 60 132 75 90 132 30 33.5 11 15 18.5
AZ100-65-315 ? 100 125 75 90 132 50 3 11 15 18.5
AZ100-65-315 ? 120 119 75 90 132 60 30.5 11 15 18.5
AZ100-65-315A A 56 115.5 55 75 110 28 29 11 11 15
AZ100-65-315A A 93.5 109 55 75 110 46.8 28 11 11 15
AZ100-65-315A A 112 104 55 75 110 56 26.5 11 11 15
AZ100-65-315B B 52.7 102 55 75 90 26.4 25.5 7.5 11 15
AZ100-65-315B B 87.8 97 55 75 90 43.9 24.3 7.5 11 15
AZ100-65-315B B 105.4 92 55 75 90 52.7 23 7.5 11 15
AZ100-65-315C C 49.8 90.9 45 55 75 24.9 22.7 5.5 7.5 11
AZ100-65-315C C 83 86.1 45 55 75 41.5 21.5 5.5 7.5 11
AZ100-65-315C C 99.6 82 45 55 75 49.8 20.5 5.5 7.5 11
AZ125-100-200 ? 120 61 45 55 90 60 15.25 7.5 11 15
AZ125-100-200 ? 200 50 45 55 90 100 12.5 7.5 11 15
AZ125-100-200 ? 240 41 45 55 90 120 10.25 7.5 11 15
AZ125-100-200A A 110 50.5 37 45 75 55 12.6 5.5 7.5 11
AZ125-100-200A A 182 41.4 37 45 75 91 10.4 5.5 7.5 11
AZ125-100-200A A 218 34 37 45 75 109 8.5 5.5 7.5 11
AZ125-100-200B B 99.6 41.5 30 37 55 49.8 10.5 4 5.5 7.5
AZ125-100-200B B 166 34 30 37 55 83 8.5 4 5.5 7.5
AZ125-100-200B B 199 28 30 37 55 99.5 7 4 5.5 7.5
AZ125-100-250 ? 120 90 75 110 132 60 22.5 11 15 18.5
? 200 80 ? ? ? 100 20 ? ? ?
? 240 73 ? ? ? 120 18.25 ? ? ?
AZ125-100-250A A 112 78 55 90 110 56 19.5 11 11 15
A 186.5 69.5 ? ? ? 93.5 17.5 ? ? ?
A 224 63.5 ? ? ? 112 16 ? ? ?
AZ125-100-250B B 105.5 69 45 75 110 52.75 17.25 75 11 15
B 175.5 61.5 ? ? ? 87.8 15.4 ? ? ?
B 211 56 ? ? ? 105.5 14 ? ? ?
AZ125-100-250C C 95.4 57 132 55 75 47.7 14.25 55 75 11
C 159 50.5 ? ? ? 79.5 12.6 ? ? ?
C 190.8 46 ? ? ? 95.4 115 ? ? ?
AZ125-100-315 ? 120 132.5 10 160 220 60 33.5 18.5 2 30
? 200 125 ? ? ? 100 3 ? ? ?
? 240 120 ? ? ? 120 30.5 ? ? ?
AZ125-100-315A A 112 117 90 132 ? 56 29.5 15 85 ?
A 186.5 110 ? ? ? 93.5 27.5 ? ? ?
A 224 106 ? ? ? 112 26.5 ? ? ?
AZ125-100-315B B 105.5 103 75 132 ? 52.75 25.8 15 85 ?
B 175.5 97 ? ? ? 87.8 24.5 ? ? ?
B 211 93 ? ? ? 105.5 235 ? ? ?
AZ125-100-315C C 98.7 90 ? 110 ? 49.4 22.5 11 15 ?
C 164.5 84.5 ? ? ? 82.3 21.5 ? ? ?
C 197.4 81 ? ? ? 98.7 20.5 ? ? ?
AZ125-100-400 ? ? ? ? ? ? 60 5 30 45 ?
? ? ? ? ? ? 100 50 ? ? ?
? ? ? ? ? ? 120 48.5 ? ? ?
AZ125-100-400A A ? ? ? ? ? 56 45 30 37 ?
A ? ? ? ? ? 93 43.2 ? ? ?
A ? ? ? ? ? 112 41.9 ? ? ?
AZ125-100-400B B ? ? ? ? ? 52.8 40.1 22 30 ?
B ? ? ? ? ? 87.8 38.5 ? ? ?
B ? ? ? ? ? 105.5 37.4 ? ? ?
AZ125-100-400C C ? ? ? ? ? 48.9 34.5 18.5 30 ?
C ? ? ? ? ? 81.5 33.2 ? ? ?
C ? ? ? ? ? 97.8 32.2 ? ? ?
AZ150-125-250 ? ? ? ? ? ? 120 24.8 18.5 30 ?
? ? ? ? ? ? 200 20 ? ? ?
? ? ? ? ? ? 240 15 ? ? ?
AZ150-125-250A A ? ? ? ? ? 109.1 20.5 15 18.5 ?
A ? ? ? ? ? 182 16.5 ? ? ?
A ? ? ? ? ? 218.2 12.5 ? ? ?
AZ150-125-250B B ? ? ? ? ? 102 17.9 11 15 22
B ? ? ? ? ? 170 14.5 ? ? ?
B ? ? ? ? ? 204 10.8 ? ? ?
AZ150-125-315 ? ? ? ? ? ? 120 36.3 30 37 55
? ? ? ? ? ? 200 32 ? ? ?
? ? ? ? ? ? 240 28.5 ? ? ?
AZ150-125-315A A ? ? ? ? ? 109.1 3 22 30 45
A ? ? ? ? ? 182 25.5 ? ? ?
A ? ? ? ? ? 218.2 23.5 ? ? ?
AZ150-125-315B B ? ? ? ? ? 102 26.2 18.5 30 37
B ? ? ? ? ? 170 23.1 ? ? ?
B ? ? ? ? ? 204 20.6 ? ? ?
AZ150-125-400 ? ? ? ? ? ? 120 57.5 55 75 90
? ? ? ? ? ? 200 50 ? ? ?
? ? ? ? ? ? 240 44 ? ? ?
AZ150-125-400A A ? ? ? ? ? 109.1 47.5 37 55 75
A ? ? ? ? ? 182 4 ? ? ?
A ? ? ? ? ? 218.2 36.5 ? ? ?
AZ150-125-400B B ? ? ? ? ? 102 41.5 37 45 75
B ? ? ? ? ? 170 36.1 ? ? ?
B ? ? ? ? ? 204 31.8 ? ? ?
AZ150-125-400C C ? ? ? ? ? 96 37 30 37 55
C ? ? ? ? ? 160 35 ? ? ?
C ? ? ? ? ? 192 28 ? ? ?
AZ200-10-250 ? ? ? ? ? ? 240 329 30 55 75
? ? ? ? ? ? 400 18 ? ? ?
? ? ? ? ? ? 460 19 ? ? ?
AZ200-150-250A A ? ? ? ? ? 28 16.5 22 37 55
A ? ? ? ? ? 363.5 15 ? ? ?
A ? ? ? ? ? 418 16.6 ? ? ?
AZ200-150-250B B ? ? ? ? ? 204 14.5 8 30 45
B ? ? ? ? ? 340 13 ? ? ?
B ? ? ? ? ? 391 35.6 ? ? ?
AZ200-150-315 ? ? ? ? ? ? 240 5 45 75 110
? ? ? ? ? ? 400 29.4 ? ? ?
? ? ? ? ? ? 460 54 ? ? ?
AZ200-150-315A A ? ? ? ? ? 218 25.5 37 55 75
A ? ? ? ? ? 363.5 24.3 ? ? ?
A ? ? ? ? ? 418 257 ? ? ?
AZ00-150-315B B ? ? ? ? ? 204 31 8 55 75
B ? ? ? ? ? 340 212 ? ? ?
B ? ? ? ? ? 391 55.8 ? ? ?
AZ200-150-400 ? ? ? ? ? ? 240 50 75 132 160
? ? ? ? ? ? 400 47 ? ? ?
? ? ? ? ? ? 460 46 ? ? ?
AZ200-150-400A A ? ? ? ? ? 28 41 55 90 132
A ? ? ? ? ? 363.5 38.8 ? ? ?
A ? ? ? ? ? 418 40.3 ? ? ?
AZ200-150-400B B ? ? ? ? ? 24 36.1 55 75 110
B ? ? ? ? ? 340 33.8 ? ? ?
B ? ? ? ? ? 391 35.7 ? ? ?
AZ200-150-400C C ? ? ? ? ? 192 3 30 75 90
C ? ? ? ? ? 320 30.1 ? ? ?
C ? ? ? ? ? 368 12 ? ? ?
AZ250-200-250 ? ? ? ? ? ? 600 11 30 45 55
AZ250-200250A ? ? ? ? ? ? 540 10 22 37 45
A250-200-250B ? ? ? ? ? ? 500 ? ? 30 37
AZ250-200-315 ? ? ? ? ? ? 650 24 75 90 110
AZ250-200-315A A ? ? ? ? ? 600 20 45 75 90
AZ250-200-315B B ? ? ? ? ? 550 16 37 55 75
AZ250-200-315C C ? ? ? ? ? 500 13 30 37 55
AZ250-200-400 ? ? ? ? ? ? 650 52 132 160 250
AZ250-200-400A A ? ? ? ? ? 550 50 90 132 160
AZ250-200-400B B ? ? ? ? ? 500 40 75 110 132
AZ250-200-400C C ? ? ? ? ? 450 30 55 75 90
